リゾートの概要
3077 U.S. Highway 64 E, Suite A, Sapphire, North Carolina 28774
+1 828-743-3956
チェックイン: 4:00 PM / チェックアウト: 10:00 AM
ノースカロライナ州のフェアウェイフォレストリゾートは雄大なブルーリッジ山脈の最南端に位置し、美しいロケーションと充実した設備で高品質のマウンテンステイをご提供します。サファイア・バレー・スキー場から約3kmほどに位置し、スキー、ゴルフ、釣り、各種ウォータースポーツなどのアクティビティも豊富。近くのトレイルをハイキングしたり、プールでゆったりくつろいで一日を過ごすのもおすすめです。
- リゾートは山間に位置し階段などのステップが設置されています。1ベッドルーム、2ベッドルームは2階建て14段の階段つき、1ベッドルーム・デラックスは1段のステップがあります。
- チェックインは約3km離れた3077 US HIGHWAY 64 E, SUITE A, SAPPHIRE, NC 28774で行ってください。
- すべてのアメニティは、敷地から約3km離れた場所にあります。
部屋タイプ
ログインして空室状況をみる
リゾートの詳細
設備と特徴
-
ジム
-
プール
-
ボート/フィッシング
-
ジェットバス
-
テニス
-
禁煙
-
Wi-Fi
-
バスケットボール/ピックルボールコート
部屋タイプ
- 1~2ベッドルームスイート、プライベートバルコニーつき
- フルキッチン完備
リゾート設備
- Wi-Fi
- ラウンジ
近くの空港
アクティビティ
クラブトラベラーEニュースの最新情報
リゾートチームからのお役立ち情報:
ポイント
予約期間
HGVマックス予約
6か月前から1日前
オープンシーズンレンタル予約
30日前から1日前
ポイント設定の変更
2025年1月以降のご予約分より、HGVクラブとザ・クラブの1泊あたりのポイント設定を変更します。2025年1月以降のリゾート予約の際にはご確認をお願いします。本件はクラブニュースの『ポイント設定の変更』でもご案内しています。
ポイントチャート
2024プラチナ: 18~43週、51~52週
部屋タイプ | 月曜~木曜 ポイント (1泊) | 金曜~日曜 ポイント (1泊) | 1週間 ポイント (7泊) |
---|---|---|---|
1ベッドルーム | 500 | 1,000 | 5,000 |
1ベッドルーム・デラックス | 600 | 1,200 | 6,000 |
2ベッドルーム | 900 | 1,800 | 9,000 |
2ベッドルーム・ロックオフ | 1,100 | 2,200 | 11,000 |
2024ゴールド: 1~3週、12~17週、44~45週
部屋タイプ | 月曜~木曜 ポイント (1泊) | 金曜~日曜 ポイント (1泊) | 1週間 ポイント (7泊) |
---|---|---|---|
1ベッドルーム | 250 | 500 | 2,500 |
1ベッドルーム・デラックス | 450 | 900 | 4,500 |
2ベッドルーム | 700 | 1,400 | 7,000 |
2ベッドルーム・ロックオフ | 800 | 1,600 | 8,000 |
2024シルバー: 4~11週、46~50週
部屋タイプ | 月曜~木曜 ポイント (1泊) | 金曜~日曜 ポイント (1泊) | 1週間 ポイント (7泊) |
---|---|---|---|
1ベッドルーム | 250 | 500 | 2,500 |
1ベッドルーム・デラックス | 350 | 700 | 3,500 |
2ベッドルーム | 500 | 1,000 | 5,000 |
2ベッドルーム・ロックオフ | 600 | 1,200 | 6,000 |
2025プラチナ: 18~43週、51~52週
部屋タイプ | 日曜~水曜 ポイント (1泊) | 木曜~土曜 ポイント (1泊) | 1週間 ポイント (7泊) |
---|---|---|---|
1ベッドルーム | 500 | 1,000 | 5,000 |
1ベッドルーム・デラックス | 600 | 1,200 | 6,000 |
2ベッドルーム | 900 | 1,800 | 9,000 |
2ベッドルーム・ロックオフ | 1,100 | 2,200 | 11,000 |
2025ゴールド: 1~3週、12~17週、44~45週
部屋タイプ | 日曜~水曜 ポイント (1泊) | 木曜~土曜 ポイント (1泊) | 1週間 ポイント (7泊) |
---|---|---|---|
1ベッドルーム | 250 | 500 | 2,500 |
1ベッドルーム・デラックス | 450 | 900 | 4,500 |
2ベッドルーム | 700 | 1,400 | 7,000 |
2ベッドルーム・ロックオフ | 800 | 1,600 | 8,000 |
2025シルバー: 4~11週、46~50週
部屋タイプ | 日曜~水曜 ポイント (1泊) | 木曜~土曜 ポイント (1泊) | 1週間 ポイント (7泊) |
---|---|---|---|
1ベッドルーム | 250 | 500 | 2,500 |
1ベッドルーム・デラックス | 350 | 700 | 3,500 |
2ベッドルーム | 500 | 1,000 | 5,000 |
2ベッドルーム・ロックオフ | 600 | 1,200 | 6,000 |
2024 オープンシーズンレンタル料 (チェックアウト日の30日前より予約可能)
プラチナ: 18~43週、51~52週
部屋タイプ | 月曜~木曜 (1泊) | 金曜~日曜 (1泊) | 1週間 (7泊) |
---|---|---|---|
1ベッドルーム | $119 | $124 | $848 |
1ベッドルーム・デラックス | $119 | $124 | $848 |
2ベッドルーム | $146 | $151 | $1,037 |
2ベッドルーム・ロックオフ | $146 | $151 | $1,037 |
ゴールド: 1~3週、12~17週、44~45週
部屋タイプ | 月曜~木曜 (1泊) | 金曜~日曜 (1泊) | 1週間 (7泊) |
---|---|---|---|
1ベッドルーム | $109 | $114 | $778 |
1ベッドルーム・デラックス | $109 | $114 | $778 |
2ベッドルーム | $136 | $141 | $967 |
2ベッドルーム・ロックオフ | $136 | $141 | $967 |
シルバー: 4~11週、46~50週
部屋タイプ | 月曜~木曜 (1泊) | 金曜~日曜 (1泊) | 1週間 (7泊) |
---|---|---|---|
1ベッドルーム | $98 | $104 | $704 |
1ベッドルーム・デラックス | $98 | $104 | $704 |
2ベッドルーム | $126 | $131 | $897 |
2ベッドルーム・ロックオフ | $126 | $131 | $897 |